
男子の部
優勝 武市・小松(下松ジュニア)
2位 村上・中川(下松ジュニア)
3位 斎藤・渡 (下松ジュニア)
4位 野崎・小幡(宇部ジュニア)
| 男子 | ペア | 予選成績 | 順位 | 決勝トーナメント |
| Aブロック | 武市・小松 | 2勝0敗 | 1 | 優勝 |
| Eブロック | 尾ア・西村 | 2勝0敗 | 1 | 1回戦敗退 |
| Fブロック | 佐々木・西岡 | 1勝1敗 | 2 | 1回戦敗退 |
| Gブロック | 江川・中田 | 0勝2敗 | 3 | |
| Iブロック | 村上・中川 | 2勝0敗 | 1 | 準優勝 |
| Jブロック | 引頭・木村 | 1勝1敗 | 2 | 1回戦敗退 |
| Mブロック | 安倍・鈴木 | 1勝1敗 | 2 | 1回戦敗退 |
| Nブロック | 鞆川・山口 | 2勝0敗 | 1 | 2回戦敗退 |
| Oブロック | 田村・永茂 | 0勝2敗 | 3 | |
| Pブロック | 斎藤・渡 | 2勝0敗 | 1 | 第三位 |
女子の部
優勝 新枝・笹井(徳山ジュニア)
2位 山本・矢田部(下松ジュニア)
3位 玉川・元永(宇部ジュニア)
4位 樋口・常廣(下松ジュニア)
下松ジュニアの代表選手
| 女子 | ペア | 予選成績 | 順位 | 決勝トーナメント |
| Aブロック | 山本・矢田部 | 2勝0敗 | 1 | 準優勝 |
| Dブロック | 高杉・小松 | 0勝2敗 | 3 | |
| Gブロック | 藤井・中井 | 0勝2敗 | 3 | |
| Iブロック | 樋口・常廣 | 1勝1敗 | 2 | 第四位 |
| Jブロック | 木村・怒和 | 2勝0敗 | 1 | 2回戦敗退 |
| Lブロック | 中村・永茂 | 2勝0敗 | 1 | 1回戦敗退 |
| Mブロック | 藤田・山藤 | 1勝1敗 | 2 | 1回戦敗退 |
