
| 男子1部 フリー | ペ ア | 成 績 |
| Dブロック | 橋内 優輝・吉長隆一郎 | 2敗 予選リーグ3位 |
| Hブロック | 藤井 章文・山根 広大 | 1勝1敗 予選リーグ2位 |
| Nブロック | 廣中 涼吾・上田 昇平 | 1勝1敗 予選リーグ2位 |
| 男子3部 4年生 | ペ ア | 成 績 |
| Pブロック | 兼森冨久斗・佐々木健将 | 2敗 予選リーグ3位 |
| Sブロック | 藤井 悠貴・松本 剛人 | 2勝 予選リーグ1位 ベスト8 |
| 女子1部 フリー | ペ ア | 成 績 |
| Aブロック | 浅田帆乃香・田村 爽帆 | 3敗 予選リーグ4位 |
| Hブロック | 斉藤ひなの・明野 未季 | 2勝 予選リーグ1位 ベスト16 |
| Oブロック | 川口ゆかり・岩崎純麗子 | 2敗 予選リーグ3位 |
| 女子2部 5年生 | ペ ア | 成 績 |
| Aブロック | 松井 美樹・藤永 りさ | 3敗 予選リーグ4位 |
| Gブロック | 浅海春奈・北村佳奈絵 | 1勝1敗 予選リーグ2位 |
| Lブロック | 山口ひかる・北村茉子 | 2敗 予選リーグ3位 |
| Mブロック | 成田詩織・武市梨央奈 | 2敗 予選リーグ3位 |
| 女子3部 4年生 | ペ ア | 成 績 |
| Bブロック | 山岡 麻由・藤岡 夏海 | 1勝1敗 予選リーグ2位 |
| Dブロック | 枡田いのり・吉長 美保 | 2敗 予選リーグ3位 |
| Jブロック | 濱田 紗帆・藤行 梨紗 | 1勝1敗 予選リーグ2位 |
| Mブロック | 明野 真依・川口あゆみ | 1勝2敗 予選リーグ3位 |
| 男子2部 5年生 | ペ ア | 成 績 |
| Aブロック | 村田 大樹・国弘 俊貴 | 1勝1敗 予選リーグ2位 |
| Dブロック | 山岡 瑞樹・藤井 一輝 | 2勝 予選リーグ1位 ベスト8 |
| Hブロック | 柴田 雄大・ 舘 尚志 | 1勝1敗 予選リーグ2位 |
| Jブロック | 大木 正信・藤永 雄也 | 2敗 予選リーグ3位 |


