
| 男子1部 フリー | ペ ア | 成 績 |
| Eブロック | 廣中涼吾・野原広大 | 1勝1敗 予選リーグ2位 |
| Hブロック | 国弘哲志・中村駿次 | 2敗 予選リーグ3位 |
太字は初出場選手
| 男子3部 4年生 | ペ ア | 成 績 |
| Aブロック | 大木正信・藤井悠貴 | 2勝1敗 予選リーグ2位 |
| Hブロック | 山岡瑞樹・藤井一輝 | 2敗 予選リーグ3位 |
| 女子1部 フリー | ペ ア | 成 績 |
| Bブロック | 斉藤ひなの・明野未季 | 2敗 予選リーグ3位 |
| Jブロック | 永松七海・山根絵莉 | 1勝1敗 予選リーグ2位 |
| 女子2部 5年生 | ペ ア | 成 績 |
| Dブロック | 津崎美歩・徳山花鈴 | 1勝1敗 予選リーグ2位 |
| Jブロック | 川口ゆかり・田村爽帆 | 2敗 予選リーグ3位 |
| Pブロック | 浅田帆乃香・古田ひかる | 1勝1敗 予選リーグ2位 |
| 女子3部 4年生 | ペ ア | 成 績 |
| Aブロック | 浅海春奈・北村佳奈絵 | 2勝1敗 予選リーグ2位 |
| Eブロック | 明野真依・藤行梨紗 | 2敗 予選リーグ3位 |


| 男子2部 5年生 | ペ ア | 成 績 |
| Bブロック | 橋内優輝・山根広大 | 2敗 予選リーグ3位 |
| Jブロック | 上田昇平・藤井章文 | 1勝1敗 予選リーグ2位 |