2025年5月10,11日
岡山県備前テニスセンター
| 予選リーグ Bブロック | |||
| 山口県A | ②-1 | 岡山県B | |
| ① | 長門・村田 | 3-④ | |
| ② | 村上・竹谷 | ④-0 | |
| ③ | 阿武・國居 | ④-3 | |
| 山口県A | 1-② | 広島県A | |
| ① | 長門・村田 | 1-④ | |
| ② | 村上・竹谷 | 3-④ | |
| ③ | 阿武・國居 | ④-0 | |
| 山口県A | ③-0 | 鳥取県A | |
| ① | 村上・竹谷 | ④-0 | |
| ② | 長門・村田 | ④-0 | |
| ③ | 阿武・國居 | ④-3 | |
| 決勝トーナメント 準決勝 | |||
| 山口県A | ②-0 | 岡山県A | |
| ① | 村上・竹谷 | ④-2 | |
| ② | 長門・村田 | ④-2 | |
| ③ | 阿武・國居 | - | |
| 決勝トーナメント 決勝 | |||
| 山口県A | 1-② | 広島県A | |
| ① | 長門・村田 | 1-④ | |
| ② | 村上・竹谷 | ④-2 | |
| ③ | 阿武・國居 | 2-④ | |
![]() |
| 女子団体戦 第三位 山口県A |
![]() |
| 男子団体戦 準優勝 山口県A |
| 予選リーグ Bブロック | |||
| 山口県A | ②-1 | 広島県B | |
| ① | 屋敷・津野地 | ④-3 | |
| ② | 菱池・斎藤 | ④-0 | |
| ③ | 高松・田村 | 3-④ | |
| 山口県A | ②-1 | 鳥取県A | |
| ① | 屋敷・津野地 | 1-④ | |
| ② | 菱池・斎藤 | ④-0 | |
| ③ | 高松・田村 | ④-2 | |
| 山口県A | 0-③ | 岡山県A | |
| ① | 森・津野地 | 1-④ | |
| ② | 菱池・斎藤 | 1-④ | |
| ③ | 屋敷・清木 | 3-④ | |
| 決勝トーナメント 準決勝 | |||
| 山口県A | 1-② | 島根県A | |
| ① | 屋敷・清木 | 3-④ | |
| ② | 菱池・斎藤 | ④-3 | |
| ③ | 森・津野地 | 0-④ | |
| 屋敷江美・清木ひなの | 予選リーグ 第一対戦 | ④-1 鳥取 |
| 予選リーグ 第二対戦 | ④-3 広島 | |
| 予選リーグ 第三対戦 | 1-④ 岡山 |
| 阿武知希・國居海翔 | 予選リーグ 第一対戦 | ④-0 広島 |
| 予選リーグ 第二対戦 | ④-0 岡山 | |
| 決勝トーナメント | 1回戦敗退 2-④ 広島 | |
| 石田直輝・竹本悠真 | 予選リーグ 第一対戦 | 0-④ 島根 |
| 予選リーグ 第二対戦 | 0-④ 岡山 | |
| 予選リーグ 第三対戦 | ④-3 鳥取 |
![]() |
| 下松ジュニアの出場選手 |