
![]() |
| 中国インドア選手権大会出場 男子4位 男子3位 女子2位 田中・国居ペア 石見・高沖ペア 小松・常廣ペア |
2021年10月30日(土)
キリンビバレッジ周南庭球場
| 成績詳細 (県小学生連盟HP) |
| 男子予選リーグ |
| 男子決勝トーナメント |
| 女子予選リーグ |
| 女子決勝トーナメント |
| 女子ペア | 予選リーグ | 決勝トーナメント | |
| B | 岩ア 美南 村中 珠莉 |
1勝1敗 | 1回戦敗退 |
| G | 丸次 明依 中井 千温 |
2勝0敗 | 第8位 |
| J | 山上 莉央 竹本 結菜 |
0勝2敗 | |
| M | 福田ももな 藤田 椛 |
1勝1敗 | 2回戦敗退 |
| N | 小松 彩花 常廣 佳恋 |
2勝0敗 | 準優勝 |
| 男子ペア | 予選リーグ | 決勝トーナメント | |
| A | 道同 春斗 石田 直輝 |
0勝2敗 | |
| B | 升冨 敬太 道同 達哉 |
1勝1敗 | 2回戦敗退 |
| D | 石見 都倭 高沖 柊守 |
3勝0敗 | 第3位 |
| F | 田中 碧空 國居 翔真 |
2勝0敗 | 第4位 |
| G | 弘中 瑞貴 國居 海翔 |
0勝2敗 | |
| I | 弘中 友貴 清木 陸叶 |
0勝3敗 |