
| 男子5年生 | 予選リーグ成績 | 決勝トーナメント |
| 国弘・野口組 | 2敗 予選リーグ3位 | 予選敗退 |
| 野原・堀畑組 | 1勝2敗 予選リーグ3位 | 予選敗退 |
| 男子4年生以下 | 予選リーグ成績 | 決勝トーナメント |
| 大木・大田組 | 2敗 予選リーグ3位 | 予選敗退 |
| 山岡・藤井組 | 3敗 予選リーグ4位 | 予選敗退 |
| 廣中・藤井組 | 2勝 予選リーグ1位 | 3回戦敗退 ベスト4 (4位) |
| 橋内・山根組 | 1勝1敗 予選リーグ2位 | 初戦敗退 |
うれしい初勝利
寺岡・内山組
うれしい初勝利
田村・浅海組
全国大会出場の廣中・藤井組
| 女子5年生 | 予選リーグ成績 | 決勝トーナメント |
| 古田・山川組 | 2敗 予選リーグ3位 | 予選敗退 |
| 永松・山根組 | 1勝1敗 予選リーグ2位 | 1回戦勝利 2回戦敗退 ベスト8 |
| 寺岡・内山組 | 1勝1敗 予選リーグ2位 | 1回戦勝利 2回戦敗退 ベスト8 |
| 大木・成田組 | 2敗 予選リーグ3位 | 予選敗退 |
| 女子4年生以下 | 予選リーグ成績 | 決勝トーナメント |
| 明野・藤行組 | 2敗 予選リーグ3位 | 予選敗退 |
| 田村・浅海組 | 1勝2敗 予選リーグ3位 | 予選敗退 |
| 斉藤・明野組 | 1勝1敗 予選リーグ2位 | 1回戦敗退 |
| 浅田・橋本組 | 2敗 予選リーグ3位 | 予選敗退 |
| 津崎・徳山組 | 2勝 予選リーグ1位 | 1回戦勝利 2回戦敗退 ベスト8 |


デビュー戦
明野・藤行組
(2年ペア)



