2018年8月25日(日)
宇部マテ”フレッセラ”テニスコート
兼 第12回西日本小学生ソフトテニス選手権大会山口県予選
兼 第9回中国地区小学生インドアソフトテニス選手権大会山口県予選
| 成績詳細 (県小学生連盟HP) |
| 男子予選リーグ |
| 男子決勝トーナメント |
| 女子予選リーグ |
| 女子決勝トーナメント |
| 女子ペア | 予選リーグ | 決勝トーナメント | |
| B | 國居花・丸本 | 2勝1敗 | 1回戦敗退 |
| C | 小松禾・矢田部 | 2勝0敗 | 第7位 |
| E | 中西・津島 | 2勝0敗 | 第6位 |
| G | 小松彩・常廣 | 1勝2敗 | |
| H | 福田・相本美 | 1勝1敗 | 1回戦敗退 |
| J | 岸本・池田 | 0勝3敗 | |
| K | 國居優・相本凛 | 0勝2敗 | |
| N | 河本・瀧山 | 2勝0敗 | 2回戦敗退 |
| O | 新宮・山藤 | 3勝0敗 | 2回戦敗退 |
| 男子ペア | 予選リーグ | 決勝トーナメント | |
| C | 林田・岡田 | 0勝2敗 | |
| E | 田沼・防川 | 2勝0敗 | 2回戦敗退 |
| G | 道同・國居 | 0勝2敗 | |
| I | 吉永・田中 | 1勝1敗 | 1回戦敗退 |
| K | 津島・平井 | 0勝2敗 | |
| L | 松原・石田 | 1勝1敗 | 1回戦敗退 |
| O | 木佐谷・繁本 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 |
![]() |
![]() |
| 女子 第6位 中西・津島ペア 第7位 小松禾・矢田部ペア | 相本美選手 吉永選手 |
| 第9回中国地区小学生インドアソフトテニス選手権大会出場 | うれしい初勝利 (*^^)v |