![]() |
![]() |
| 男子個人戦 優勝 木村 颯 ・ 西岡 青晴 ペア | |
| 女子Bブロック | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝率 | 順位 | |
| 4 | 岡山A | ☆ | ③ | ② | 1 | 2/3 | 2 |
| 5 | 広島B | 0 | ☆ | 0 | 1 | 0/3 | 4 |
| 6 | 山口A | 1 | ③ | ☆ | 1 | 1/3 | 3 |
| 7 | 鳥取A | ② | ② | ② | ☆ | 3/3 | 1 |
| 山口A | 女子監督 | 松本 直美 |
岩国STCキッズ |
| 松田 絢花 斎藤 咲 |
岩国STCキッズ 宇部ジュニア |
中村 有佐 永茂杏優音 |
下松ジュニア |
| 森脇 陽香 野上莉緒奈 |
岩国STCキッズ | 伊村 優花 横山 友香 |
永源クラブ |
| 山口A 男子監督 | 水本隆行 下松ジュニア |
| 木村 颯 西岡 青晴 |
下松ジュニア |
| 野﨑 晋作 久野 莉輝 |
宇部ジュニア |
| 坂田 優斗 渡邊 駿 |
岩国STCキッズ 徳山ジュニア |
| 屋根本 翔 田村 悠吾 |
光ジュニア |
| 男子個人戦 決勝トーナメント | ||||
| 1回戦 | 不戦勝 | |||
| 準々決勝 | 木村・西岡 | ③-1 | 尾門・佐藤 | 島根 |
| 準決勝 | 木村・西岡 | ③-2 | 井田・安田 | 岡山 |
| 決 勝 | 木村・西岡 | ③-2 | 實田・吉川 | 鳥取 |
| 男子 予選リーグ 第一試合 | |||
| 山口A | ③-0 | 鳥取B | |
| ➀ | 木村・西岡 | ③-0 | 浦浜・久野 |
| ➁ | 野崎・久野 | ③-1 | 秋久・下村 |
| ➂ | 屋根本・田村 | ③-0 | 村松・山崎 |
| 男子Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |
| 1 | 山口A | ☆ | ③ | ② | 2/2 | 1 |
| 2 | 鳥取B | 0 | ☆ | 0 | 0/2 | 3 |
| 3 | 岡山B | 1 | ③ | ☆ | 1/2 | 2 |
| 団体戦 決勝トーナメント 準決勝 | |||
| 山口A | 1-② | 鳥取A | |
| ➀ | 野崎・久野 | 2-④ | 實田・杉田 |
| ➁ | 木村・西岡 | ④-1 | 青戸・吉川 |
| ➂ | 坂田・渡邊 | 3-④ | 浦浜・住田 |
| 男子個人戦 予選リーグ | |||||
| ① | 木村・西岡 | 下松ジュニア | ③-0 | 大田・川井 | 鳥取 |
| ➁ | 木村・西岡 | 下松ジュニア | ③-0 | 遠藤・新田 | 島根 |
| ① | 永茂・中田 | 下松ジュニア | 1-③ | 井田・安田 | 岡山 |
| ➁ | 永茂・中田 | 下松ジュニア | 0-③ | 清家・石田 | 広島 |
| 女子 予選リーグ 第三試合 | |||
| 山口A | ③-0 | 広島B | |
| ➀ | 横山・森脇 | ③-2 | 加藤・平岩 |
| ➁ | 松田・斎藤 | ③-0 | 尾濱・三戸森 |
| ➂ | 中村・永茂 | ③-2 | 村上・栗原 |
| 女子 予選リーグ 第二試合 | |||
| 山口A | 1-② | 岡山A | |
| ➀ | 松田・斎藤 | ③-2 | 仲村・岡 |
| ➁ | 森脇・横山 | 1-③ | 西村・松本 |
| ➂ | 中村・野上 | 2-③ | 横田・越宗 |
| 女子 予選リーグ 第一試合 | |||
| 山口A | 1-② | 鳥取A | |
| ➀ | 森脇・野上 | 0-③ | 小西・清水 |
| ➁ | 松田・斎藤 | ③-1 | 西條・仲倉 |
| ➂ | 中村・永茂 | 1-③ | 内田・遠崎 |
| 女子個人戦 決勝トーナメント | ||||
| 1回戦 | 中村・永茂 | 0-③ | 樽村・三戸森 | 広島 |
| 男子 予選リーグ 第二試合 | |||
| 山口A | ②-0 | 岡山B | |
| ➀ | 坂田・渡邊 | ③-0 | 松崎・福田 |
| ➁ | 木村・西岡 | ③-2 | 津留・淨原 |
| ➂ | 屋根本・田村 | 1-③ | 島本・竹田 |
![]() |
![]() |
|
|
| 優勝杯返還 男子団体戦 山口県Aチーム |
選手宣誓 木村 颯選手(下松ジュニア) 松田絢花選手(岩国STCキッズ) |
男子山口県Aチーム 第三位 |
|
| 女子個人戦 予選リーグ | |||||
| ① | 中村・永茂 | 下松ジュニア | ③-1 | 岡本・神埼 | 岡山 |
| ➁ | 中村・永茂 | 下松ジュニア | ③-1 | 西條・仲倉 | 鳥取 |