
| 男子 | 本戦成績 | コンソレーション成績 |
| 林 ・堀畑組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 藤行・藤井組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 廣中・野原組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 山根・山田組 | 二回戦敗退 | 二回戦敗退 |
| 斎藤・福田組 | 一回戦勝利、二回戦敗退 |
| 女子 | 本戦成績 | コンソレーション成績 |
| 小出・岡嵜組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 白井・斉藤組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 廣中・枡田組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 寄本・友森組 | 一回戦勝利、二回戦敗退 | |
| 徳山・古田組 | 一回戦勝利、二回戦敗退 |
男子 下松 0 − A 下関
女子 下松 0 − B 岩国STC

