
大会の詳細成績は、周南市ソフトテニスHPの大会記録をご覧ください。
| 本戦成績 | コンソレーション成績 | |
| 林 ・堀畑組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 藤行・弘中組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 金子・斉藤組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 廣中・野原組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 原田・橋内組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 山根・山田組 | 一回戦勝利、二回戦敗退 |
| 本戦成績 | コンソレーション成績 | |
| 白井・斉藤組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 末長・友森組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 徳山・古田組 | 一回戦敗退 | 二試合目敗退 |
| 寄本・松田組 | 一回戦敗退 | 二試合目敗退 |
| 廣中・枡田組 | 一回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 長谷川・福高組 | 一回戦敗退 | 二試合目敗退 |
| 小出・岡嵜組 | 一回戦勝利、二回戦敗退 | 初戦敗退 |

