

- 2TB(テラバイト)のUSB-HDD<別売※>ならフルハイビジョンで地上デジタル放送の場合、約248時間録画。 USBハブ<別売※>と組み合わせて最大4台までUSB-HDDの同時接続が可能
- 場所をとらない省スペース(幅215mm・高さ59mm・奥行き209mm)、重さ も0.9kgと軽量化
- 番組などを伝える「音声読み上げ機能」を搭載
※電気店等でお求めください。
USB接続した外付けUSB-HDDへの直接デジタル録画(DRモード)を実現。簡単操作でデジタル録画を楽しめます。



- W(ダブル)チューナー搭載で、2番組をHDDに同時録画
- 約23時間ハイビジョン録画が可能
録画したいハイビジョン番組が重なっても、この1台で2番組同時に録画できます。家族で録りたい番組の時間帯が重なっても安心です。



- HDDにフルハイビジョンで約675時間の長時間録画
- 録画したい番組が重なっても、ダブル録画で安心
- 3層式ブルーレイディスクなら約130時間の番組を記録
- パナソニック3D対応テレビと接続してブルーレイ3Dディスクを再生
| 契約コース | STBタイプ | 標準タイプ | らく録外付けHDD | らくらく録画タイプⅡ | らく録ブルーレイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | TZ-LS200Pなど | TZ-LS300P | TZ-HDW600 | TZ-BDT910 | |
| ライトコース | 1契約 | 2,100円 | 2,415円 | 2,730円 | 2,730円 |
| 2契約から | 525円 | 840円 | 1,155円 | 105円 | |
| デラックスコース | 1契約 | 3,360円 | 3,675円 | 3,990円 | 2,940円 |
| 2契約から | 1,785円 | 2,100円 | 2,415円 | 1,365円 | |
| デラックス+HDコース | 1契約 | 3,780円 | 4,095円 | 4,410円 | 3,360円 |
| 2契約から | 2,205円 | 2,520円 | 2,835円 | 1,785円 | |
| STB交換費用 | 2,100円 | ||||
| メーカー | Panasonic | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | TZ-LS300P | ||
| チューナー | 1チューナー | ||
| ハードディスク | 外付けUSB-HDD対応<別売※> | ||
| 接続端子 | 映像出力 | ピンジャック端子 | 2系統 |
| D端子 | 1系統 | ||
| 音声出力 | ピンジャック | 2系統 | |
| 光デジタル端子 | 1系統 | ||
| 映像・音声出力 | HDMI端子 | 1系統 | |
| 入出力 | USB端子 | 1系統 | |
| LAN端子 | 1系統(100BASE-TX) | ||
| 使用電源 | AC100V、50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 電源オン | 8W | |
| 電源オフ | クイックスタート「切」 | 0.1W | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 215mm×59mm(脚含む)×209mm(端子含む) | ||
| 質量 | 約0.9Kg | ||
※電気店等でお求め下さい。 USBハードディスク動作確認一覧
| メーカー | Panasonic | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | TZ-HDW600P | ||
| チューナー | Wチューナー | ||
| ハードディスク | 250GB | ||
| 接続端子 | 映像出力 | ピンジャック端子 | 2系統 |
| D端子 | 1系統 | ||
| 音声出力 | ピンジャック | 2系統 | |
| 光デジタル端子 | 1系統 | ||
| 映像・音声出力 | HDMI端子 | 1系統 | |
| 入出力 | USB端子 | 1系統 | |
| LAN端子 | 1系統(100BASE-TX) | ||
| SDメモリーカードスロット | 1系統 (SDXC/SDHC/SDメモリーカード対応) | ||
| 使用電源 | AC100V、50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 電源オン | 18W | |
| 電源オフ | クイックスタート「切」 | 0.1W | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 360mm×59mm(脚含む)×239mm(端子、ファン含まず) | ||
| 質量 | 約2.0Kg | ||
| メーカー | Panasonic | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | TZ-BDT910P | ||
| チューナー | Wチューナー | ||
| ハードディスク | 500GB | ||
| 接続端子 | 映像出力 | ピンジャック端子 | 1系統 |
| D端子 | 1系統 | ||
| 音声出力 | ピンジャック | 1系統 | |
| 光デジタル端子 | 1系統 | ||
| 映像・音声出力 | HDMI端子 | 1系統 | |
| 入出力 | i.LINK端子 | 前面1系統(4ピン、IEEE1394準拠) | |
| USB端子 | 2系統(前面1/後面1)、USB2.0準拠 | ||
| LAN端子 | 1系統(10BASE-T 100BASE-TX) | ||
| SDメモリーカードスロット | 1系統 (SDXC/SDHC/SDメモリーカード対応) | ||
| 使用電源 | AC100V、50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 電源オン | 25W | |
| 電源オフ | クイックスタート「入」 | 7W | |
| クイックスタート「切」 | 0.1W | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×59mm×249mm(突起部を含む) | ||
| 質量 | 約3.2Kg | ||
